Zed CHEAT SHEET
A visual cheat-sheet for the 50 keyboard shortcuts found in the Zed text editor.
texteditorshortcut
2
Sections
6
Cards
#Keyboard Shortcuts
Zed
| Shortcut | Action |
|---|---|
Ctrl , | Open settings |
Ctrl Shift X | Open Extensions store |
Ctrl Q | Quit Zed |
{.shortcuts}
File
| Shortcut | Action |
|---|---|
Ctrl N | New file |
Ctrl Shift N | New Window |
Ctrl O | Open folder |
Ctrl Alt Shift O | Open remote folder |
Ctrl S | Save |
Ctrl Shift S | Save As... |
Ctrl Alt S | Save All |
Ctrl Shift W | Close Window |
{.shortcuts}
Edit
| Shortcut | Action |
|---|---|
Ctrl Z | Undo |
Ctrl Shift Z | Redo |
Ctrl X | Cut |
Ctrl C | Copy |
Ctrl V | Paste |
Ctrl Shift F | Find in project |
Ctrl / | Toggle line comment |
{.shortcuts}
Selection
| Shortcut | Action |
|---|---|
Ctrl A | Select all |
Alt Shift Right | Expand selection |
Alt Shift Left | Shrink selection |
Alt Shift Up | Add cursor above |
Alt Shift Down | Add cursor below |
Ctrl Shift Down | Select next Occurrence |
Alt Up | Move line up |
Alt Down | Move line down |
Ctrl Shift D | Duplicate selection |
{.shortcuts}
View
| Shortcut | Action |
|---|---|
Ctrl B | Toggle Left Dock |
Ctrl Alt B | Toggle Right Dock |
Ctrl J | Toggle Bottom Dock |
Ctrl Alt Y | Close All Docks |
Ctrl K Up | Split Up |
Ctrl K Down | Split Down |
Ctrl K Left | Split Left |
Ctrl K Right | Split Right |
Ctrl Shift E | Project Panel |
Ctrl Shift B | Outline Panel |
Ctrl Shift C | Collab Panel |
Ctrl ` | Terminal Panel |
Ctrl Shift M | Diagnostics |
{.shortcuts}
Go
| Shortcut | Action |
|---|---|
Ctrl Alt - | Back |
Ctrl Shift P | Command Palette… |
Ctrl E | Go to File… |
Ctrl Shift O | Go to Symbol in Editor… |
Ctrl G | Go to Line/Column… |
F12 | Go to Definition |
Ctrl F12 | Go to Type Definition |
Alt Shift F12 | Find All References |
F8 | Next Problem |
Shift F8 | Previous Problem |
{.shortcuts}