HTML Characters Entities CHEAT SHEET
This cheatsheet is a complete list of HTML entities with their numbers and names. Also included is a full list of ASCII characters that can be represented in HTML.
htmlcodecharacters
1
Sections
11
Cards
#HTML Character Entity References
HTML Special Characters
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
" | " | " | quotation mark | u+0022 ISOnum | \0022 | |
# | # | # | number sign | u+0023 ISOnum | \0023 | |
$ | $ | $ | dollar sign | u+0024 ISOnum | \0024 | |
% | % | % | percent sign | u+0025 ISOnum | \0025 | |
& | & | & | ampersand | u+0026 ISOnum | \0026 | |
' | ' | ' | apostrophe | u+0027 ISOnum | \0027 | |
( | ( | ( | left parenthesis | u+0028 ISOnum | \0028 | |
) | ) | ) | right parenthesis | u+0029 ISOnum | \0029 | |
* | * | * | asterisk | u+002A ISOnum | \002a | |
+ | + | + | plus sign | u+002B ISOnum | \002b | |
, | , | , | comma | u+002C ISOnum | \002c | |
− | - | - | hyphen-minus | u+002D ISOnum | \002d | |
. | . | . | full stop; period | u+002E ISOnum | \002e | |
/ | / | / | solidus; slash | u+002F ISOnum | \002f | |
: | : | : | colon | u+003A ISOnum | \003a | |
; | ; | ; | semicolon | u+003B ISOnum | \003b | |
< | < | < | less-than | u+003C ISOnum | \003c | |
= | = | = | equals | u+003D ISOnum | \003d | |
> | > | > | greater-than sign | u+003E ISOnum | \003e | |
? | ? | ? | question mark | u+003F ISOnum | \003f | |
@ | @ | @ | at sign; commercial at | u+0040 ISOnum | \0040 | |
[ | [ | [ | left square bracket | u+005B ISOnum | \005b | |
\ | \ | \ | backslash | u+005C ISOnum | \005c | |
] | ] | ] | right square bracket | u+005D ISOnum | \005d | |
^ | ^ | ^ | circumflex accent | u+005E ISOnum | \005e | |
_ | _ | _ | low line | u+005F ISOnum | \005f | |
` | ` | ` | grave accent | u+0060 ISOnum | \0060 | |
{ | { | { | left curly bracket | u+007b ISOnum | \007b | |
| | | | | | vertical bar | u+007c ISOnum | \007c | |
} | } | } | right curly bracket | u+007d ISOnum | \007d | |
| ~ | ~ | tilde | u+007e ISOnum | \007e |
{.show-header}
HTML Latin
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | no-break space | %A0 | \00a0 | ||
¡ | ¡ | ¡ | inverted exclamation mark | %A1 | \00a1 | |
¢ | ¢ | ¢ | cent sign | %A2 | \00a2 | |
£ | £ | £ | pound sterling sign | %A3 | \00a3 | |
¤ | ¤ | ¤ | general currency sign | %A4 | \00a4 | |
¥ | ¥ | ¥ | yen sign | %A5 | \00a5 | |
₹ | ₹ | ₹ | Indian Rupee (INR) sign | U+20B9 | \20B9 | |
¦ | ¦ | ¦ | broken (vertical) bar | %A6 | \00a6 | |
§ | § | § | section sign | %A7 | \00a7 | |
¨ | ¨ | ¨ | umlaut (dieresis) | %A8 | \00a8 | |
© | © | © | copyright sign | %A9 | \00a9 | |
ª | ª | ª | ordinal indicator, feminine | %AA | \00aa | |
« | « | « | angle quotation mark, left | %AB | \00ab | |
¬ | ¬ | ¬ | not sign | %AC | \00ac | |
­ | | ­ | soft hyphen | %AD | \00ad | |
® | ® | ® | registered sign | %AE | \00ae | |
¯ | ¯ | ¯ | macron | %AF | \00af | |
° | ° | ° | degree sign | %B0 | \00b0 | |
± | ± | ± | plus-or-minus sign | %B1 | \00b1 | |
² | ² | ² | superscript two | %B2 | \00b2 | |
³ | ³ | ³ | superscript three | %B3 | \00b3 | |
´ | ´ | ´ | acute accent | %B4 | \00b4 | |
µ | µ | µ | micro sign | %B5 | \00b5 | |
¶ | ¶ | ¶ | pilcrow (paragraph sign) | %B6 | \00b6 | |
· | · | · | middle dot | %B7 | \00b7 | |
¸ | ¸ | ¸ | cedilla | %B8 | \00b8 | |
¹ | ¹ | ¹ | superscript one | %B9 | \00b9 | |
º | º | º | ordinal indicator, masculine | %BA | \00ba | |
» | » | » | angle quotation mark, right | %BB | \00bb | |
¼ | ¼ | ¼ | fraction one-quarter | %BC | \00bc | |
½ | ½ | ½ | fraction one-half | %BD | \00bd | |
¾ | ¾ | ¾ | fraction three-quarters | %BE | \00be | |
¿ | ¿ | ¿ | inverted question mark | %BF | \00bf | |
À | À | À | capital A, grave accent | %C0 | \00c0 | |
Á | Á | Á | capital A, acute accent | %C1 | \00c1 | |
 |  |  ; | capital A, circumflex accent | %C2 | \00c2 | |
à | à | à | capital A, tilde | %C3 | \00c3 | |
Ä | Ä | Ä | capital A, dieresis or umlaut mark | %C4 | \00c4 | |
Å | Å | Å | capital A, ring | %C5 | \00c5 | |
Æ | Æ | Æ | capital AE diphthong (ligature) | %C6 | \00c6 | |
Ç | Ç | Ç | capital C, cedilla | %C7 | \00c7 | |
È | È | È | capital E, grave accent | %C8 | \00c8 | |
É | É | É | capital E, acute accent | %C9 | \00c9 | |
Ê | Ê | Ê | capital E, circumflex accent | %CA | \00ca | |
Ë | Ë | Ë | capital E, dieresis or umlaut mark | %CB | \00cb | |
Ì | Ì | Ì | capital I, grave accent | %CC | \00cc | |
Í | Í | Í | capital I, acute accent | %CD | \00cd | |
Î | Î | Î | capital I, circumflex accent | %CE | \00ce | |
Ï | Ï | Ï | capital I, dieresis or umlaut mark | %CF | \00cf | |
Ð | Ð | Ð | capital Eth, Icelandic | %D0 | \00d0 | |
Ñ | Ñ | Ñ | capital N, tilde | %D1 | \00d1 | |
Ò | Ò | Ò | capital O, grave accent | %D2 | \00d2 | |
Ó | Ó | Ó | capital O, acute accent | %D3 | \00d3 | |
Ô | Ô | Ô | capital O, circumflex accent | %D4 | \00d4 | |
Õ | Õ | Õ | capital O, tilde | %D5 | \00d5 | |
Ö | Ö | Ö | capital O, dieresis or umlaut mark | %D6 | \00d6 | |
× | × | × | multiply sign | %D7 | \00d7 | |
Ø | Ø | Ø | capital O, slash | %D8 | \00d8 | |
Ù | Ù | Ù | capital U, grave accent | %D9 | \00d9 | |
Ú | Ú | Ú | capital U, acute accent | %DA | \00da | |
Û | Û | Û | capital U, circumflex accent | %DB | \00db | |
Ü | Ü | Ü | capital U, dieresis or umlaut mark | %DC | \00dc | |
Ý | Ý | Ý | capital Y, acute accent | %DD | \00dd | |
Þ | Þ | Þ | capital THORN, Icelandic | %DE | \00de | |
ß | ß | ß | small sharp s, German (sz ligature) | %DF | \00df | |
à | à | à | small a, grave accent | %E0 | \00e0 | |
á | á | á | small a, acute accent | %E1 | \00e1 | |
â | â | â | small a, circumflex accent | %E2 | \00e2 | |
ã | ã | ã | small a, tilde | %E3 | \00e3 | |
ä | ä | ä | small a, dieresis or umlaut mark | %E4 | \00e4 | |
å | å | å | small a, ring | %E5 | \00e5 | |
æ | æ | æ | small ae diphthong (ligature) | %E6 | \00e6 | |
ç | ç | ç | small c, cedilla | %E7 | \00e7 | |
è | è | è | small e, grave accent | %E8 | \00e8 | |
é | é | é | small e, acute accent | %E9 | \00e9 | |
ê | ê | ê | small e, circumflex accent | %EA | \00ea | |
ë | ë | ë | small e, dieresis or umlaut mark | %EB | \00eb | |
ì | ì | ì | small i, grave accent | %EC | \00ec | |
í | í | í | small i, acute accent | %ED | \00ed | |
î | î | î | small i, circumflex accent | %EE | \00ee | |
ï | ï | ï | small i, dieresis or umlaut mark | %EF | \00ef | |
ð | ð | ð | small eth, Icelandic | %F0 | \00f0 | |
ñ | ñ | ñ | small n, tilde | %F1 | \00f1 | |
ò | ò | ò | small o, grave accent | %F2 | \00f2 | |
ó | ó | ó | small o, acute accent | %F3 | \00f3 | |
ô | ô | ô | small o, circumflex accent | %F4 | \00f4 | |
õ | õ | õ | small o, tilde | %F5 | \00f5 | |
ö | ö | ö | small o, dieresis or umlaut mark | %F6 | \00f6 | |
÷ | ÷ | ÷ | divide sign | %F7 | \00f7 | |
ø | ø | ø | small o, slash | %F8 | \00f8 | |
ù | ù | ù | small u, grave accent | %F9 | \00f9 | |
ú | ú | ú | small u, acute accent | %FA | \00fa | |
û | û | û | small u, circumflex accent | %FB | \00fb | |
ü | ü | ü | small u, dieresis or umlaut mark | %FC | \00fc | |
ý | ý | ý | small y, acute accent | %FD | \00fd | |
þ | þ | þ | small thorn, Icelandic | %FE | \00fe | |
ÿ | ÿ | ÿ | small y, dieresis or umlaut mark | %FF | \00ff |
{.show-header}
HTML Latin Extended
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Œ | Œ | Œ | latin capital ligature oe | u+0152 ISOlat2 | \0152 | |
œ | œ | œ | latin small ligature oe | u+0153 ISOlat2 | \0153 | |
Š | Š | Š | latin capital letter s with caron | u+0160 ISOlat2 | \0160 | |
š | š | š | latin small letter s with caron | u+0161 ISOlat2 | \0161 | |
Ÿ | Ÿ | Ÿ | latin capital letter y with diaeresis | u+0178 ISOlat2 | \0178 | |
ƒ | ƒ | ƒ | latin small f with hook | u+0192 ISOtech | \0192 |
{.show-header}
HTML Spacing Modifier Letters
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ˆ | ˆ | modifier letter circumflex accent | u+02C6 ISOpub | \02c6 | ||
˜ | ˜ | small tilde | u+02DC ISOdia | \02dc |
{.show-header}
HTML Greek
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Α | Α | Α | greek capital letter alpha | u+0391 | \0391 | |
Β | Β | Β | greek capital letter beta | u+0392 | \0392 | |
Γ | Γ | Γ | greek capital letter gamma | u+0393 ISOgrk3 | \0393 | |
Δ | Δ | Δ | greek capital letter delta | u+0394 ISOgrk3 | \0394 | |
Ε | Ε | Ε | greek capital letter epsilon | u+0395 | \0395 | |
Ζ | Ζ | Ζ | greek capital letter zeta | u+0396 | \0396 | |
Η | Η | Η | greek capital letter eta | u+0397 | \0397 | |
Θ | Θ | Θ | greek capital letter theta | u+0398 ISOgrk3 | \0398 | |
Ι | Ι | Ι | greek capital letter iota | u+0399 | \0399 | |
Κ | Κ | Κ | greek capital letter kappa | u+039A | \039a | |
Λ | Λ | Λ | greek capital letter lambda | u+039B ISOgrk3 | \039b | |
Μ | Μ | Μ | greek capital letter mu | u+039C | \039c | |
Ν | Ν | Ν | greek capital letter nu | u+039D | \039d | |
Ξ | Ξ | Ξ | greek capital letter xi | u+039E ISOgrk3 | \039e | |
Ο | Ο | Ο | greek capital letter omicron | u+039F | \039f | |
Π | Π | Π | greek capital letter pi | u+03A0 ISOgrk3 | \03a0 | |
Ρ | Ρ | Ρ | greek capital letter rho | u+03A1 | \03a1 | |
Σ | Σ | Σ | greek capital letter sigma | u+03A3 ISOgrk3 | \03a3 | |
Τ | Τ | Τ | greek capital letter tau | u+03A4 | \03a4 | |
Υ | Υ | Υ | greek capital letter upsilon | u+03A5 ISOgrk3 | \03a5 | |
Φ | Φ | Φ | greek capital letter phi | u+03A6 ISOgrk3 | \03a6 | |
Χ | Χ | Χ | greek capital letter chi | u+03A7 | \03a7 | |
Ψ | Ψ | Ψ | greek capital letter psi | u+03A8 ISOgrk3 | \03a8 | |
Ω | Ω | Ω | greek capital letter omega | u+03A9 ISOgrk3 | \03a9 | |
α | α | α | greek small letter alpha | u+03B1 ISOgrk3 | \03b1 | |
β | β | β | greek small letter beta | u+03B2 ISOgrk3 | \03b2 | |
γ | γ | γ | greek small letter gamma | u+03B3 ISOgrk3 | \03b3 | |
δ | δ | δ | greek small letter delta | u+03B4 ISOgrk3 | \03b4 | |
ε | ε | ε | greek small letter epsilon | u+03B5 ISOgrk3 | \03b5 | |
ζ | ζ | ζ | greek small letter zeta | u+03B6 ISOgrk3 | \03b6 | |
η | η | η | greek small letter eta | u+03B7 ISOgrk3 | \03b7 | |
θ | θ | θ | greek small letter theta | u+03B8 ISOgrk3 | \03b8 | |
ι | ι | ι | greek small letter iota | u+03B9 ISOgrk3 | \03b9 | |
κ | κ | κ | greek small letter kappa | u+03BA ISOgrk3 | \03ba | |
λ | λ | λ | greek small letter lambda | u+03BB ISOgrk3 | \03bb | |
μ | μ | μ | greek small letter mu | u+03BC ISOgrk3 | \03bc | |
ν | ν | ν | greek small letter nu | u+03BD ISOgrk3 | \03bd | |
ξ | ξ | ξ | greek small letter xi | u+03BE ISOgrk3 | \03be | |
ο | ο | ο | greek small letter omicron | u+03BF NEW | \03bf | |
π | π | π | greek small letter pi | u+03C0 ISOgrk3 | \03c0 | |
ρ | ρ | ρ | greek small letter rho | u+03C1 ISOgrk3 | \03c1 | |
ς | ς | ς | greek small letter final sigma | u+03C2 ISOgrk3 | \03C2 | |
σ | σ | σ | greek small letter sigma | u+03C3 ISOgrk3 | \03C3 | |
τ | τ | τ | greek small letter tau | u+03C4 ISOgrk3 | \03C4 | |
υ | υ | υ | greek small letter upsilon | u+03C5 ISOgrk3 | \03C5 | |
φ | φ | φ | greek small letter phi | u+03C6 ISOgrk3 | \03C6 | |
χ | χ | χ | greek small letter chi | u+03C7 ISOgrk3 | \03C7 | |
ψ | ψ | ψ | greek small letter psi | u+03C8 ISOgrk3 | \03C8 | |
ω | ω | ω | greek small letter omega | u+03C9 ISOgrk3 | \03C9 | |
ϑ | ϑ | ϑ | greek small letter theta symbol | u+03D1 NEW | \03D1 | |
ϒ | ϒ | ϒ | greek upsilon with hook symbol | u+03D2 NEW | \03D2 | |
ϖ | ϖ | ϖ | greek pi symbol | u+03D6 ISOgrk3 | \03D6 |
{.show-header}
HTML Punctuation
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
  |   | en space | u+2002 ISOpub | \2002 | ||
  |   | em space | u+2003 ISOpub | \2003 | ||
  |   | thin space | u+2009 ISOpub | \2009 | ||
‌ | | ‌ | zero width non-joiner | u+200C NEW RFC 2070 | \200C | |
‍ | | ‍ | zero width joiner | u+200D NEW RFC 2070 | \200D | |
‎ | | ‎ | left-to-right mark | u+200E NEW RFC 2070 | \200E | |
‏ | | ‏ | right-to-left mark | u+200F NEW RFC 2070 | \200F | |
– | – | – | en dash | u+2013 ISOpub | \2013 | |
— | — | — | em dash | u+2014 ISOpub | \2014 | |
‘ | ‘ | ‘ | left single quotation mark | u+2018 ISOnum | \2018 | |
’ | ’ | ’ | right single quotation mark | u+2019 ISOnum | \2019 | |
‚ | ‚ | ‚ | single low-9 quotation mark | u+201A NEW | \201A | |
“ | “ | “ | left double quotation mark | u+201C ISOnum | \201C | |
” | ” | ” | right double quotation mark | u+201D ISOnum | \201D | |
„ | „ | „ | double low-9 quotation mark | u+201E NEW | \201E | |
† | † | † | dagger | u+2020 ISOpub | \2020 | |
‡ | ‡ | ‡ | double dagger | u+2021 ISOpub | \2021 | |
‰ | ‰ | ‰ | per mille sign | u+2030 ISOtech | \2030 | |
‹ | ‹ | ‹ | single left-pointing angle quotation mark | u+2039 ISO proposed | \2039 | |
› | › | › | single right-pointing angle quotation mark | u+203A ISO proposed | \203A | |
• | • | • | bullet, aka. black small circle | u+2022 ISOpub | \2022 | |
… | … | … | horizontal ellipsis, aka three dot leader | u+2026 ISOpub | \2026 | |
′ | ′ | ′ | prime, aka minutes, aka feet | u+2032 ISOtech | \2032 | |
″ | ″ | ″ | double prime, aka seconds, aka inches | u+2033 ISOtech | \2033 | |
‾ | ‾ | ‾ | overline, aka spacing overscore | u+203E NEW | \203E | |
⁄ | ⁄ | ⁄ | fraction slash | u+2044 NEW | \2044 |
{.show-header}
HTML Letter-like Symbols
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
℘ | ℘ | ℘ | script capital P, aka power set, aka Weierstrass p | u+2118 ISOamso | \2118 | |
ℑ | ℑ | ℑ | blackletter capital I, aka imaginary part | u+2111 ISOamso | \2111 | |
ℜ | ℜ | ℜ | blackletter capital R, aka real part symbol | u+211C ISOamso | \211C | |
™ | ™ | ™ | trade mark sign | u+2122 ISOnum | \2122 | |
ℵ | ℵ | ℵ | alef symbol | u+2135 NEW | \2135 |
{.show-header}
HTML Arrows
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
← | ← | ← | leftwards arrow | u+2190 ISOnum | \2190 | |
↑ | ↑ | ↑ | upwards arrow | u+2191 ISOnum | \2191 | |
→ | → | → | rightwards arrow | u+2192 ISOnum | \2192 | |
↓ | ↓ | ↓ | downwards arrow | u+2193 ISOnum | \2193 | |
↔ | ↔ | ↔ | left right arrow | u+2194 ISOamsa | \2194 | |
↵ | ↵ | ↵ | downwards arrow with corner leftwards, aka carriage return | u+21B5 NEW | \21B5 | |
⇐ | ⇐ | ⇐ | leftwards double arrow can be used for ‘is implied by’ | u+21D0 ISOtech | \21D0 | |
⇑ | ⇑ | ⇑ | upwards double arrow | u+21D1 ISOamsa | \21D1 | |
⇒ | ⇒ | ⇒ | rightwards double arrow | u+21D2 ISOtech | \21D2 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | downwards double arrow | u+21D3 ISOamsa | \21D3 | |
⇔ | ⇔ | ⇔ | left right double arrow | u+21D4 ISOamsa | \21D4 | |
| ◄ | ◄ | black left pointing triangle | U+25C0 | \25C0 | ||
| ► | ► | black right pointing triangle | u+25B6 | \25b6 | ||
| ▲ | ▲ | black up pointing triangle | u+25B2 | \25b2 | ||
| ▼ | ▼ | black down pointing triangle | u+25BC | \25bc |
{.show-header}
HTML Mathematical Operators
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
∀ | ∀ | ∀ | for all | u+2200 ISOtech | \2200 | |
∂ | ∂ | ∂ | partial differential | u+2202 ISOtech | \2202 | |
∃ | ∃ | ∃ | there exists | u+2203 ISOtech | \2203 | |
∅ | ∅ | ∅ | empty set, aka null set, aka diameter | u+2205 ISOamso | \2205 | |
∇ | ∇ | ∇ | nabla, aka bakad difference | u+2207 ISOtech | \2207 | |
∈ | ∈ | ∈ | element of | u+2208 ISOtech | \2208 | |
∉ | ∉ | ∉ | not an element of | u+2209 ISOtech | \2209 | |
∋ | ∋ | ∋ | contains as member | u+220B ISOtech | \220B | |
∏ | ∏ | ∏ | n-ary product, aka product sign | u+220F ISOamsb | \220F | |
∑ | ∑ | ∑ | n-ary sumation | u+2211 ISOamsb | \2211 | |
− | − | − | minus sign | u+2212 ISOtech | \2212 | |
∗ | ∗ | ∗ | asterisk operator | u+2217 ISOtech | \2217 | |
√ | √ | √ | square root, aka radical sign | u+221A ISOtech | \221A | |
∝ | ∝ | ∝ | proportional to | u+221D ISOtech | \221D | |
∞ | ∞ | ∞ | infinity | u+221E ISOtech | \221E | |
∠ | ∠ | ∠ | angle | u+2220 ISOamso | \2220 | |
∧ | ⊥ | ⊥ | logical and, aka wedge | u+2227 ISOtech | \2227 | |
∨ | ⊦ | ⊦ | logical or, aka vee | u+2228 ISOtech | \2228 | |
∩ | ∩ | ∩ | intersection, aka cap | u+2229 ISOtech | \2229 | |
∪ | ∪ | ∪ | union, aka cup | u+222A ISOtech | \222A | |
∫ | ∫ | ∫ | integral | u+222B ISOtech | \222B | |
∴ | ∴ | ∴ | therefore | u+2234 ISOtech | \2234 | |
∼ | ∼ | ∼ | tilde | u+223C ISOtech | \223C | |
≅ | ≅ | ≅ | approximately equal to | u+2245 ISOtech | \2245 | |
≈ | ≈ | ≈ | almost equal to, aka asymptotic to | u+2248 ISOamsr | \2248 | |
≠ | ≠ | ≠ | not equal to | u+2260 ISOtech | \2260 | |
≡ | ≡ | ≡ | identical to | u+2261 ISOtech | \2261 | |
≤ | ≤ | ≤ | less-than or equal to | u+2264 ISOtech | \2264 | |
≥ | ≥ | ≥ | greater-than or equal to | u+2265 ISOtech | \2265 | |
⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of | u+2282 ISOtech | \2282 | |
⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of | u+2283 ISOtech | \2283 | |
⊄ | ⊄ | ⊄ | not a subset of | u+2284 ISOamsn | \2284 | |
⊆ | ⊆ | ⊆ | subset of or equal to | u+2286 ISOtech | \2286 | |
⊇ | ⊇ | ⊇ | superset of or equal to | u+2287 ISOtech | \2287 | |
⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus, aka direct sum | u+2295 ISOamsb | \2295 | |
⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times, aka vector product | u+2297 ISOamsb | \2297 | |
⊥ | ⊥ | ⊥ | up tack | u+22A5 ISOtech | \22A5 | |
⋅ | ⋅ | ⋅ | dot operator | u+22C5 ISOamsb | \22C5 |
{.show-header}
HTML Technical
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
⌈ | ⌈ | ⌈ | left ceiling, aka apl upstile | u+2308 ISOamsc | \2308 | |
⌉ | ⌉ | ⌉ | right ceiling | u+2309 ISOamsc | \2309 | |
⌊ | ⌊ | ⌊ | left floor, aka apl downstile | u+230A ISOamsc | \230A | |
⌋ | ⌋ | ⌋ | right floor | u+230B ISOamsc | \230B | |
⟨ | 〈 | 〈 | left-pointing angle bracket | u+2329 ISOtech | \2329 | |
⟩ | 〉 | 〉 | right-pointing angle bracket | u+232A ISOtech | \232A |
{.show-header}
HTML Miscellaneous
| HTML | Symbol | Numeric | Description | Hex | CSS (ISO) | JS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
◊ | ◊ | ◊ | lozenge | u+25CA ISOpub | \25CA | |
♠ | ♠ | ♠ | black spade suit | u+2660 ISOpub | \2660 | |
♣ | ♣ | ♣ | black club suit, aka shamrock | u+2663 ISOpub | \2663 | |
♥ | ♥ | ♥ | black heart suit, aka valentine | u+2665 ISOpub | \2665 | |
♦ | ♦ | ♦ | black diamond suit | u+2666 ISOpub | \2666 |
{.show-header}